Vaonis Vespera II vs. ZWO Seestar S50 Pro
Zwei Teleskope, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Die Unterschiede
- Das ZWO Seestar S50 Pro kostet rund 591 € weniger.
- Das ZWO Seestar S50 Pro ist mit 2,8 kg leichter und schneller aufgebaut.
- Das Vaonis Vespera II hat die längere Garantie (3 Jahre).
| Merkmal | Vaonis Vespera II | ZWO Seestar S50 Pro |
|---|---|---|
| Bauart | Smart-Teleskop | Smart-Teleskop |
| Optik | Apochromat-Quadruplett | Apochromat-Quadruplett (ED) |
| Öffnung | 50 mm | 50 mm |
| Brennweite | 250 mm | 260 mm |
| Öffnungsverhältnis | f/5 | f/5,2 |
| Montierung | Motorisch, azimutal (App) | Motorisch, azimutal (App) |
| GoTo | Ja | Ja |
| Nachführung | Ja | Ja |
| Kamera eingebaut | Ja | Ja |
| Sensor | Sony IMX585, 3840x2160 | OmniVision OS08B10, 3840x2160 (Tele) plus Sony IMX586 (Weitwinkel) |
| Bildfeld | 2,5° x 1,4° (Mosaik bis 4,33° x 2,43°) | 2,8° (Tele), 63° (Weitwinkel) |
| Okulare im Lieferumfang | keine Angabe | keine Angabe |
| Sonnenfilter dabei | Nein | Ja |
| Akkulaufzeit | 4 Stunden | 9 Stunden |
| Speicher | 25 GB | 128 GB |
| Gewicht | 5 kg | 2,8 kg |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| UVP Hersteller | 1.590 € | 999 € |
Vaonis Vespera II passt, wenn:
Käufer, denen Design und Garantie mehr wert sind als der Preis
ZWO Seestar S50 Pro passt, wenn:
Alle, die ein Seestar S50 suchen und etwas mehr Öffnung als bei der S30-Reihe wollen

