Unistellar Odyssey vs. Vaonis Vespera II
Zwei Teleskope, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Die Unterschiede
- Das Vaonis Vespera II kostet rund 818 € weniger.
- Das Unistellar Odyssey hat mit 85 mm die größere Öffnung und sammelt rund 2,9-mal so viel Licht (147-mal so viel wie das bloße Auge).
- Das Vaonis Vespera II hat die längere Garantie (3 Jahre).
| Merkmal | Unistellar Odyssey | Vaonis Vespera II |
|---|---|---|
| Bauart | Smart-Teleskop | Smart-Teleskop |
| Optik | Newton | Apochromat-Quadruplett |
| Öffnung | 85 mm | 50 mm |
| Brennweite | 320 mm | 250 mm |
| Öffnungsverhältnis | f/3,9 | f/5 |
| Montierung | Motorisch, azimutal (App) | Motorisch, azimutal (App) |
| GoTo | Ja | Ja |
| Nachführung | Ja | Ja |
| Kamera eingebaut | Ja | Ja |
| Sensor | Sensormodell und Auflösung nicht angegeben, Pixelgröße 1,45 µm | Sony IMX585, 3840x2160 |
| Bildfeld | 33,6' x 45' | 2,5° x 1,4° (Mosaik bis 4,33° x 2,43°) |
| Okulare im Lieferumfang | keine Angabe | keine Angabe |
| Sonnenfilter dabei | Nein | Nein |
| Akkulaufzeit | 5 Stunden | 4 Stunden |
| Speicher | 64 GB | 25 GB |
| Gewicht | 6,5 kg | 5 kg |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| UVP Hersteller | 2.399 € | 1.590 € |
Unistellar Odyssey passt, wenn:
Käufer, die mehr Öffnung als bei den kleinen Smart-Teleskopen wollen
Vaonis Vespera II passt, wenn:
Käufer, denen Design und Garantie mehr wert sind als der Preis

