Unistellar eQuinox 2 vs. Vaonis Vespera Pro 2
Zwei Teleskope, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Die Unterschiede
- Das Unistellar eQuinox 2 kostet rund 382 € weniger.
- Das Unistellar eQuinox 2 hat mit 114 mm die größere Öffnung und sammelt rund 5,2-mal so viel Licht (265-mal so viel wie das bloße Auge).
- Das Vaonis Vespera Pro 2 ist mit 5 kg leichter und schneller aufgebaut.
- Das Vaonis Vespera Pro 2 hat die längere Garantie (5 Jahre).
| Merkmal | Unistellar eQuinox 2 | Vaonis Vespera Pro 2 |
|---|---|---|
| Bauart | Smart-Teleskop | Smart-Teleskop |
| Optik | Newton | Apochromat-Quadruplett (Flat-Field) |
| Öffnung | 114 mm | 50 mm |
| Brennweite | 450 mm | 245 mm |
| Öffnungsverhältnis | f/4 | f/4,9 |
| Montierung | Motorisch, azimutal (App) | Motorisch, azimutal (App) |
| GoTo | Ja | Ja |
| Nachführung | Ja | Ja |
| Kamera eingebaut | Ja | Ja |
| Sensor | 6,2 MP (Sensormodell nicht angegeben) | Sony IMX676, 3536x3536 |
| Bildfeld | 34,2' x 45,6' | 1,6° x 1,6° (Mosaik bis 3,2° x 3,2°) |
| Okulare im Lieferumfang | keine Angabe | keine Angabe |
| Sonnenfilter dabei | Nein | Nein |
| Akkulaufzeit | 11 Stunden | 11 Stunden |
| Speicher | 64 GB | 225 GB |
| Gewicht | 9 kg | 5 kg |
| Garantie | 2 Jahre | 5 Jahre |
| UVP Hersteller | 2.599 € | 2.990 € |
Unistellar eQuinox 2 passt, wenn:
Käufer, die viel Öffnung in einem Smart-Teleskop wollen und mitforschen möchten
Vaonis Vespera Pro 2 passt, wenn:
Fortgeschrittene, die ein Premium-Smart-Teleskop ohne eigene Bildbearbeitung wollen

