Bresser Messier MC-100/1400 EQ3 vs. Sky-Watcher StarTravel-102 AZ-Pronto
Zwei Teleskope, die oft zusammen auf dem Zettel stehen. Hier siehst du die Daten nebeneinander.
Die Unterschiede
- Das Sky-Watcher StarTravel-102 AZ-Pronto hat mit 102 mm die größere Öffnung und sammelt rund 1-mal so viel Licht (212-mal so viel wie das bloße Auge).
| Merkmal | Bresser Messier MC-100/1400 EQ3 | Sky-Watcher StarTravel-102 AZ-Pronto |
|---|---|---|
| Bauart | Maksutov | Refraktor (Linse) |
| Optik | Maksutov-Cassegrain | Achromat |
| Öffnung | 100 mm | 102 mm |
| Brennweite | 1400 mm | 500 mm |
| Öffnungsverhältnis | f/14 | f/4,9 |
| Montierung | Äquatorial, von Hand | Azimutal, von Hand |
| GoTo | Nein | Nein |
| Nachführung | Nein | Nein |
| Kamera eingebaut | Nein | Nein |
| Sensor | keine Angabe | keine Angabe |
| Bildfeld | keine Angabe | keine Angabe |
| Okulare im Lieferumfang | 26 mm Plössl | 20 mm, 10 mm |
| Sonnenfilter dabei | Ja | Nein |
| Akkulaufzeit | keine Angabe | keine Angabe |
| Speicher | keine Angabe | keine Angabe |
| Gewicht | keine Angabe | keine Angabe |
| Garantie | 5 Jahre | keine Angabe |
| UVP Hersteller | 349 € | 369 € |
Sky-Watcher StarTravel-102 AZ-Pronto passt, wenn:
Beobachter, die einen leichten Weitfeld-Refraktor für unterwegs suchen

